馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サマーカサブランカ | 牝 | 2021 |
ストラダーレ | 牡 | 2020 |
レディブラウン | 牝 | 2018 |
ルールシェーバー | 牡 | 2017 |
ムッシュレノ | 牡 | 2014 |
タカラレモン | 牝 | 2013 |
ヨシミツクン | 牡 | 2012 |
ナムラレモン | 牝 | 2011 |
ジョウショードン | 牡 | 2008 |
フェロダークベイ | 牝 | 2007 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
プリンセスミオ | 牝 | 2014 |
カシノキングダム | 牡 | 2012 |
マイネルガヴァナー | 牡 | 2011 |
オクターヴ | 牝 | 2010 |
サンスカーラ | 牡 | 2009 |
エピデンドラム | 牝 | 2008 |
ピンクジャスミン | 牝 | 2007 |
キャンディアップル | 牝 | 2006 |
マーチインパクト | 牡 | 2005 |
スタイリッシュラブ | 牝 | 2004 |
オレンジブーケ | 牝 | 2002 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | リッシンロケット (15'3歳以上500万下) |