馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フィナールショコラ | 牝 | 2017 |
ショコラトリー | 牝 | 2015 |
ポルタヴィオン | 牡 | 2014 |
カントリーロード | 牡 | 2013 |
ショコラブラン | 牡 | 2012 |
ロワジャルダン | 牡 | 2011 |
ショコラディスコ | 牝 | 2009 |
ヴァニラシャンティ | 牝 | 2008 |
カトルズラパン | 牡 | 2007 |
ゴールデンチケット | 牡 | 2006 |
オメガユーロスター | 牡 | 2005 |
フレンチクルーラー | 牡 | 2002 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
プランスデトワール | 牡 | 2008 |
サトノパラダイス | 牡 | 2006 |
フレジェール | 牝 | 2004 |
アスピリンスノー | 牝 | 2002 |
スキーパラダイスの2001 | 牡 | 2001 |
エアトゥーレ | 牝 | 1997 |
父×母父の 産駒 |
54 頭 |
---|---|
代表産駒 | プリサイスマシーン (06'スワンS(G2)) |