馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
テイエムエーデル | 牝 | 2010 |
ガリュウ | 牡 | 2009 |
ナムラエイブル | 牝 | 2008 |
タイムサイクル | 牝 | 2006 |
サンダーガム | 牝 | 2005 |
ゴールドエンジェル | 牝 | 2004 |
ペンタコード | 牝 | 2003 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キネオストレッタ | 牡 | 2011 |
ドリームワン | 牡 | 2010 |
リボンハート | 牝 | 2009 |
バンドゥロンシャン | 牡 | 2006 |
アグネスマクシマム | 牡 | 2004 |
トーセンロワイヤル | 牡 | 2003 |
アトモスフィアー | 牝 | 2002 |
ウォーライクトニー | 牡 | 2000 |
ハウンドコップ | 牡 | 1999 |
エアピエール | 牡 | 1996 |
父×母父の 産駒 |
69 頭 |
---|---|
代表産駒 | レインボーフラッグ (19'朱雀S(1600万下)) |