馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コパノセビリア | 牝 | 2023 |
ショウナンパピルス | 牡 | 2019 |
ショウナンガルーダ | 牡 | 2018 |
レンジャックマン | 牡 | 2014 |
ルスデルソル | 牝 | 2013 |
スティーグリッツ | 牡 | 2012 |
サンタフェソレイユの2011 | 牡 | 2011 |
セドナアーティスト | 牝 | 2010 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クリスオフトレイル | 牡 | 2005 |
ロレットチャペル | 牝 | 2003 |
キングストレイル | 牡 | 2002 |
プレジャートレイル | 牝 | 2001 |
父×母父の 産駒 |
34 頭 |
---|---|
代表産駒 | ダイワエトワール (18'3歳以上500万下) |