馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
バンブルビー | 牡 | 2022 |
メイショウナナホシ | 牝 | 2021 |
メイショウスイセン | 牝 | 2020 |
メイショウガロンヌ | 牡 | 2017 |
メイショウブラボー | 牝 | 2016 |
レインボーボニート | 牝 | 2015 |
モダンブラック | 牝 | 2014 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウオタクサ | 牝 | 2010 |
メイショウドルセー | 牡 | 2009 |
メイショウメドーラ | 牝 | 2007 |
メイショウオトセ | 牝 | 2006 |
メイショウヤワラ | 牝 | 2005 |
メイショウゴルゴ | 牡 | 2004 |
メイショウホノオ | 牡 | 2003 |
メイショウイチヨウ | 牝 | 2002 |
メイショウオテガラ | 牡 | 2001 |
メイショウマンテン | 牝 | 2000 |
メイショウマイマイ | 牝 | 1999 |
メイショウメイジン | 牡 | 1998 |
メイショウタツジン | 牡 | 1997 |
ワールドストーム | 牡 | 1996 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | ロゼル (24'4歳以上1勝クラス) |