馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ワイメアビーチの2024 | 牝 | 2024 |
ワイメアビーチの2023 | 牡 | 2023 |
ラルービーズ | 牝 | 2022 |
サニービーチ | 牝 | 2021 |
プラーヴィ | 牡 | 2020 |
コロール | 牝 | 2018 |
ジェロボーム | 牝 | 2017 |
ゼットマリオン | 牝 | 2016 |
ココアスナイン | 牝 | 2015 |
ロジベスト | 牡 | 2014 |
オンザフロウ | 牝 | 2013 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ドンボラーレ | 牡 | 2013 |
リッツィー | 牝 | 2012 |
ラストタキオン | 牡 | 2010 |
ストーンステージ | 牡 | 2008 |
ホイレーク | 牝 | 2007 |
ポレンティーナ | 牝 | 2006 |
タートルベイ | 牡 | 2005 |
リリアンタイム | 牝 | 2004 |
ステラマドレード | 牝 | 2003 |
サマーレア | 牝 | 2002 |
アナンデール | 牡 | 2001 |
父×母父の 産駒 |
22 頭 |
---|---|
代表産駒 | カラフルキューブ (23'ポプラS(3勝クラス)) |