なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アタックチャンス | 牝 | 2022 |
カッパギ | 牡 | 2020 |
マッドネスカズ | 牡 | 2019 |
エリーゴールド | 牝 | 2018 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マエガミ | 牝 | 2015 |
サンマルペンダント | 牝 | 2014 |
ショーストーム | 牡 | 2013 |
スターオブミラクル | 牡 | 2011 |
ダブルアクセル | 牝 | 2010 |
サトノリージョン | 牡 | 2009 |
ファントムロード | セ | 2008 |
レオプレシャス | 牡 | 2007 |
ベルベットロード | 牡 | 2006 |
ストレートライン | 牝 | 2005 |
キープアンドゴー | 牝 | 2004 |
チョウカイファイト | 牡 | 2003 |
チョウカイモンド | セ | 2002 |
ビーナスライン | 牝 | 2001 |
グローバルクラウン | 牡 | 2000 |
レッダンゴールド | 牝 | 1997 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | ホワイトヘッド (19'若竹賞(OP)) |