馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コーゲンスイスイの2024 | 牡 | 2024 |
コーゲンカイショウ | 牡 | 2022 |
コーゲンマース | 牡 | 2020 |
コーゲンスイカー | 牝 | 2019 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トウカイアムール | 牝 | 2010 |
トウカイジョルノ | 牡 | 2009 |
トウカイシエロ | 牡 | 2007 |
トウカイトルネード | 牡 | 2006 |
トウカイターキン | 牝 | 2005 |
トウカイピンキー | 牝 | 2004 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | コーゲンシルバー (23'2歳 新馬(新馬)) |