なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウボナンザ | 牝 | 2022 |
テイエムファクター | 牡 | 2019 |
ティーフルムーン | 牝 | 2016 |
ティーキャッスル | 牝 | 2015 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウーレンボル | 牝 | 2016 |
アーバンイェーガー | 牡 | 2014 |
マイハーベスト | 牝 | 2013 |
エクボビューティー | 牝 | 2012 |
クラシックセーラ | 牝 | 2011 |
マイバーチュー | 牝 | 2009 |
アカマイ | 牝 | 2008 |
アースオデッセイ | 牡 | 2007 |
マツノジャンプ | 牡 | 2006 |
マイディスカバリー | 牝 | 2005 |
メイケイグリーン | セ | 2004 |
トーセンシャレード | 牡 | 2003 |
父×母父の 産駒 |
23 頭 |
---|---|
代表産駒 | シゲルリジ (22'4歳以上1勝クラス) |