馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヴァモスタイテー | 牡 | 2020 |
オーケーナイト | 牡 | 2018 |
オーケーゴールド | 牡 | 2017 |
オオゾラ | 牡 | 2016 |
ユメノツリー | 牝 | 2015 |
チシャーキャット | 牝 | 2014 |
キングノヨアケ | 牡 | 2012 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ギオンミスロージー | 牝 | 2014 |
アンダリューサイト | 牝 | 2012 |
インシスト | 牝 | 2010 |
ペニーウエイト | 牝 | 2009 |
ラブカラー | 牝 | 2006 |
セリーヌローズ | 牝 | 2004 |
サクセスラゴーラ | 牡 | 2003 |
シルクルフラン | 牝 | 2002 |
シルクオリンピア | 牝 | 2001 |
ナリタマローラ | 牝 | 2000 |
シルクキングダム | セ | 1999 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | フォーカスオンミー (22'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬)) |